Asset finance
Maintenance cost across every asset, measured against purchase cost to support repair-vs-replace decisions.
- Total maintenance cost
- USD 253,263
- Cost vs purchase
- 59.0%
- Avg cost per asset
- USD 36,180
- Flagged for review
- 4assets
- Labor cost
- USD 146,892
- Parts cost
- USD 106,371
Repair vs replace
Assets by maintenance cost against their purchase cost.
- Repair
- 0
- Monitor
- 3
- Assess
- 4
Below 30% of purchase cost
30–50% of purchase cost
Above 50% of purchase cost
Monthly cost
Labor and parts across all assets, last 12 months.
Labor Parts
JanFebMarAprMayJunJulAugSepOctNovDec
Most costly assets
Ranked by lifetime maintenance cost.
| Asset | Category | Criticality | Maintenance cost | Vs purchase | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Roof Sector 4LOC-ROOF-4 | Location | Not set | USD 56,090 | 67.6% | Assess |
| PC16513 | Electrical | Not set | USD 55,236 | 67.4% | Assess |
| Main Lobby ElevatorELEV-02 | Elevators | Not set | USD 51,615 | 65.3% | Assess |
| Backup GeneratorGEN-03 | Electrical | Not set | USD 47,068 | 62.8% | Assess |
| Test SIT12345 | Location | Not set | USD 17,217 | 42.0% | Monitor |
| mac mini6969 | Elevators | Not set | USD 13,302 | 38.0% | Monitor |
| Chiller Unit AHVAC-01 | HVAC | Not set | USD 12,735 | 37.5% | Monitor |
Prototype figures. Labor valued at a blended 78 USD/hr; parts at last unit cost.